A livello internazionale esiste il CRS ovvero „Common Reporting Standard“.
Si tratta di uno standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. Stabilisce quali dati devono essere raccolti dagli intermediari finanziari, quali conti sono rilevanti, quali soggetti sono da identificare e quali procedure di due diligence devono essere applicate. Nell’Unione Europea, il CRS è stato sostanzialmente incorporato nella DAC2.
L'elenco completo dei Paesi è disponibile qui.
Con DAC si intende la „Directive on Administrative Cooperation“, cioè il quadro UE per lo scambio di informazioni fiscali tra amministrazioni tributarie, con l’obiettivo di contrastare evasione, elusione e pianificazione fiscale aggressiva. Si tratta di una serie di direttive (a partire dal 2011) che prevedono scambi automatici, su richiesta e spontanei tra Stati membri. La DAC non riguarda solo i conti finanziari. È il quadro generale UE di cooperazione amministrativa fiscale: comprende anche ruling fiscali, country-by-country reporting, titolari effettivi, meccanismi transfrontalieri, piattaforme digitali e cripto-attività.
| Normativa | Contenuto principale |
|---|---|
| DAC1 | Scambio automatico di informazioni su redditi da lavoro, pensioni, compensi amministratori, immobili e alcuni prodotti assicurativi |
| DAC2 | Scambio di informazioni sui conti finanziari, in linea con il CRS: banche e intermediari comunicano dati sui conti detenuti da soggetti fiscalmente residenti in altri Paesi (*) |
| DAC3 | Scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri e sugli APA „Advance Pricing Agreements“ in materia di prezzi di trasferimento. |
| DAC4 | Scambio dei Country-by-Country Reports dei gruppi multinazionali, utile per controlli su transfer pricing e allocazione degli utili |
| DAC5 | Accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio, in particolare sui titolari effettivi |
| DAC6 | La direttiva DAC6 impone agli intermediari con sede nell’UE o, in determinate circostanze, ai contribuenti di segnalare alle proprie autorità fiscali gli accordi transfrontalieri che soddisfano criteri specifici (ambito geografico e i cosiddetti «elementi distintivi» relativi al potenziale rischio fiscale) |
| DAC7 | Obblighi di comunicazione per le piattaforme digitali: vendite online, locazioni immobiliari, noleggio mezzi di trasporto e servizi personali. È applicabile dal 2023 |
| DAC8 | Estende lo scambio automatico alle cripto-attività. I prestatori di servizi in cripto-attività devono raccogliere e comunicare dati sulle operazioni degli utenti UE; applicazione dal 1° gennaio 2026 |
| DAC9 | Riguarda il reporting collegato alla global minimum tax / Pillar Two per gruppi multinazionali e grandi gruppi nazionali. Serve a centralizzare e semplificare lo scambio delle informazioni sulla top-up tax. Il primo adempimento in Italia è previsto per il 30.06.2026 con la presentazione della Comunicazione Rilevante. Riguarda solamente i gruppi con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di Euro. |
Lo scambio con gli Stati Uniti segue invece la logica FATCA, basata sull’accordo intergovernativo Italia-USA. Gli intermediari finanziari raccolgono informazioni e le autorità fiscali le scambiano automaticamente.
In pratica, banche e intermediari finanziari esteri devono identificare i clienti con collegamenti agli Stati Uniti e comunicare determinate informazioni sui loro rapporti finanziari. Nel caso italiano, i dati vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate, che poi li scambia con l’autorità fiscale statunitense in base all’accordo FATCA Italia-USA.
La logica è simile al CRS/DAC2, ma con una differenza importante: